
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tri-vallées &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="https://www.tri-vallees.com/category/non-classe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tri-vallees.com</link>
	<description>L&#039;action au coeur du développement durable</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 07:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>C&#8217;est parti pour le CIPI !</title>
		<link>https://www.tri-vallees.com/cest-parti-pour-le-cipi</link>
		<comments>https://www.tri-vallees.com/cest-parti-pour-le-cipi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 07:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tri-vallees.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Le CIPI (Contrat d&#8217;Insertion Professionnelle Intérimaire) démarre cette semaine, une formation dispensée par Paartner Formation pour devenir agent de déchèterie chez Tri-Vallées. Objectif : favoriser l&#8217;accès à l&#8217;emploi en alternant périodes de formation et missions en intérim, afin de construire un parcours professionnel concret et durable. Au programme de cette première semaine : Rencontres et [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le CIPI (Contrat d&rsquo;Insertion Professionnelle Intérimaire) démarre cette semaine, une formation dispensée par Paartner Formation pour devenir agent de déchèterie chez Tri-Vallées.</p>
<p>Objectif : favoriser l&rsquo;accès à l&rsquo;emploi en alternant périodes de formation et missions en intérim, afin de construire un parcours professionnel concret et durable.</p>
<p>Au programme de cette première semaine :</p>
<ul>
<li>Rencontres et échanges</li>
<li>Prévention &amp; sécurité</li>
<li>Lancement de la formation</li>
</ul>
<p>Nous leur souhaitons pleine réussite dans cette nouvelle étape !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tri-vallees.com/cest-parti-pour-le-cipi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes &#8211; Résultat 2025</title>
		<link>https://www.tri-vallees.com/index-de-legalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-resultat-2025</link>
		<comments>https://www.tri-vallees.com/index-de-legalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-resultat-2025#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 07:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tri-vallees.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la loi « Avenir professionnel », Tri-Vallées publie son index sur l&#8217;égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l&#8217;année 2025. Notre entreprise a obtenu un score de 88/100, reflet de notre engagement constant en faveur de l&#8217;égalité professionnelle, de la reconnaissance des talents et de l&#8217;équité salariale. Nous poursuivrons [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dans le cadre de la loi « Avenir professionnel », Tri-Vallées publie son index sur l&rsquo;égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l&rsquo;année 2025.</strong></p>
<p>Notre entreprise a obtenu un score de 88/100, reflet de notre engagement constant en faveur de l&rsquo;égalité professionnelle, de la reconnaissance des talents et de l&rsquo;équité salariale.</p>
<p>Nous poursuivrons nos actions pour maintenir et renforcer cette dynamique positive au sein de l&rsquo;entreprise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tri-vallees.com/index-de-legalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-resultat-2025/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée du Réemploi à la déchetterie de Saint-Jorioz</title>
		<link>https://www.tri-vallees.com/journee-du-reemploi-a-la-dechetterie-de-saint-jorioz</link>
		<comments>https://www.tri-vallees.com/journee-du-reemploi-a-la-dechetterie-de-saint-jorioz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 07:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tri-vallees.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Tri-Vallées a eu le plaisir de participer à la Journée du Réemploi organisée à la déchetterie de Saint-Jorioz, une initiative portée par l&#8217;Agglomération du Grand Annecy, en collaboration avec plusieurs partenaires engagés. L&#8217;objectif de cette journée était clair : encourager le don et le réemploi pour donner une seconde vie aux objets et contribuer activement [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tri-Vallées a eu le plaisir de participer à la Journée du Réemploi organisée à la déchetterie de Saint-Jorioz, une initiative portée par l&rsquo;Agglomération du Grand Annecy, en collaboration avec plusieurs partenaires engagés.</p>
<p>L&rsquo;objectif de cette journée était clair : encourager le don et le réemploi pour donner une seconde vie aux objets et contribuer activement à la réduction des déchets. Meubles, appareils&#8230; de nombreux objets ont ainsi pu être récupérés ou redirigés vers des structures locales de réutilisation.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tri-vallees.com/journee-du-reemploi-a-la-dechetterie-de-saint-jorioz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Index de l&#8217;égalité professionnelle entre les femmes et les hommes – Résultat 2024</title>
		<link>https://www.tri-vallees.com/index-de-legalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-resultat-2024</link>
		<comments>https://www.tri-vallees.com/index-de-legalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-resultat-2024#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 13:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tri-vallees.com/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la loi « Avenir professionnel », Tri-Vallées publie son index de l&#8217;égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l&#8217;année 2024. Nous sommes fiers d&#8217;annoncer que notre entreprise a obtenu un score de 90/100, reflet de notre engagement constant en faveur de l&#8217;égalité professionnelle, de la reconnaissance des talents et [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dans le cadre de la loi « Avenir professionnel », Tri-Vallées publie son index de l&rsquo;égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l&rsquo;année 2024.</strong></p>
<p>Nous sommes fiers d&rsquo;annoncer que<strong> notre entreprise</strong> a obtenu un <strong>score</strong> de<strong> 90/100</strong>, reflet de notre engagement constant en faveur de <strong>l&rsquo;égalité professionnelle</strong>, de la <strong>reconnaissance des talents</strong> et de <strong>l&rsquo;équité salariale</strong>.</p>
<p>Ce résultat traduit les efforts menés par Tri-Vallées pour favoriser un environnement de <strong>travail inclusif</strong>, <strong>respectueux et équitable pour l&rsquo;ensemble de ses collaborateurs et collaboratrices.</strong><br />
Nous poursuivrons nos actions pour maintenir et renforcer cette dynamique positive au sein de l&rsquo;entreprise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tri-vallees.com/index-de-legalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-resultat-2024/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pic &amp; Propre 2025 : une mission essentielle pour des routes sans déchets</title>
		<link>https://www.tri-vallees.com/pic-propre-2025-une-mission-essentielle-pour-des-routes-sans-dechets</link>
		<comments>https://www.tri-vallees.com/pic-propre-2025-une-mission-essentielle-pour-des-routes-sans-dechets#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 14:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tri-vallees.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année, les équipes de Tri-Vallées, mandatées par le Conseil Départemental, s&#8217;engagent pour un environnement plus propre, en nettoyant ce que les usagers de la route sèment sur leur passage. Leur travail, souvent discret, est pourtant fondamental pour limiter l&#8217;impact environnemental des déchets sauvages. Depuis le début du mois de mars, les équipes ont déjà [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Chaque année, les équipes de Tri-Vallées, mandatées par le Conseil Départemental, s&rsquo;engagent pour un environnement plus propre, en nettoyant ce que les usagers de la route sèment sur leur passage. Leur travail, souvent discret, est pourtant fondamental pour limiter l&rsquo;impact environnemental des déchets sauvages.</p>
<p>Depuis le début du mois de mars, les équipes ont déjà ramassés près de 230 sacs, soit près d&rsquo;une tonne de déchets légers ! Canettes, bouteilles, cartons, mégots, ferrailles&#8230; Une longue liste de déchets abandonnés, soigneusement ramassés, triés et, pour la plupart, recyclés. Ce travail est essentiel pour préserver la qualité de nos paysages et limiter l&rsquo;impact environnemental de ces incivilités du quotidien.</p>
<p>Un immense merci à Sylvie, Fabrice, Benjamin, Christophe, René pour leur implication et leur engagement au service d&rsquo;un territoire plus propre et plus responsable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tri-vallees.com/pic-propre-2025-une-mission-essentielle-pour-des-routes-sans-dechets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Index de l’égalité professionnelle 2023, analyse et objectifs</title>
		<link>https://www.tri-vallees.com/index-de-legalite-professionnelle-2023</link>
		<comments>https://www.tri-vallees.com/index-de-legalite-professionnelle-2023#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 06:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tri-vallees.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;index de l&#8217;égalité professionnelle de TRI-VALLEES au titre de l&#8217;année 2022 est de 76/100. Pour plus d&#8217;informations sur le site du Ministère du Travail &#62; https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/questions-reponses-sur-le-calcul-de-l-index-de-l-egalite Explication de l&#8217;écart : Tri-Vallées est une entreprise d&#8217;insertion par l&#8217;activité économique. Elle emploie des personnes très éloignées du marché du travail et qui connaissent des difficultés socio-professionnelles, en contrat [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>L&rsquo;index de l&rsquo;égalité professionnelle de TRI-VALLEES<br />
au titre de l&rsquo;année 2022 est de 76/100.</strong></p>
<p><strong></strong>Pour plus d&rsquo;informations sur le site du Ministère du Travail &gt; <a href="https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/questions-reponses-sur-le-calcul-de-l-index-de-l-egalite">https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/questions-reponses-sur-le-calcul-de-l-index-de-l-egalite</a></p>
<p><strong>Explication de l&rsquo;écart :</strong></p>
<p>Tri-Vallées est une entreprise d&rsquo;insertion par l&rsquo;activité économique. Elle emploie des personnes très éloignées du marché du travail et qui connaissent des difficultés socio-professionnelles, en contrat d&rsquo;insertion pour une durée maximale de 24 mois. Cela implique un turnover très important, et donc une population de salariée qui n&rsquo;est jamais fixe d&rsquo;une année à l&rsquo;autre.</p>
<p>Dans notre entreprise, à poste de travail équivalent, nous appliquons strictement les coefficients et salaires de notre convention collective.</p>
<p>En 2023, la population envers laquelle l&rsquo;écart est favorable au regard de l&rsquo;indicateur relatif à l&rsquo;écart de taux d&rsquo;augmentations individuelles et celle des femmes. Tri-Vallées a obtenu la note de 15/35 et doit par conséquent se fixer des objectifs de progression sur cet écart.</p>
<p><strong>Objectifs de progression :</strong></p>
<p>Tri-Vallées se fixe comme objectif d&rsquo;assurer le suivi de l&rsquo;application du principe d&rsquo;égalité dans l&rsquo;attribution des augmentations individuelles. Par conséquent, lors de chaque révision salariale périodique, l&rsquo;entreprise établira la moyenne des augmentations individuelles des femmes et des hommes, en s&rsquo;efforçant de veiller à une cohérence pour réduire cet écart.</p>
<p>Les entretiens annuels et professionnels permettent aux managers d&rsquo;évaluer le potentiel d&rsquo;évolution des collaborateurs en fonction de leurs compétences, expériences, souhaits et des opportunités de postes dans l&rsquo;entreprise. Les augmentations individuelles interviennent selon 3 critères objectifs et pertinents :</p>
<ul>
<li>Titularisation d&rsquo;un emploi en CDI à l&rsquo;issue d&rsquo;un parcours d&rsquo;insertion</li>
<li>Acquisition d&rsquo;une compétence supplémentaire via la formation professionnelle</li>
<li>Progression d&rsquo;un(e) salarié(é) sur un poste avec plus de responsabilités.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tri-vallees.com/index-de-legalite-professionnelle-2023/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Index de l’égalité professionnelle 2022</title>
		<link>https://www.tri-vallees.com/index-de-legalite-professionnelle-2022</link>
		<comments>https://www.tri-vallees.com/index-de-legalite-professionnelle-2022#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 13:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tri-vallees.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;index de l&#8217;égalité professionnelle de TRI-VALLEES au titre de l&#8217;année 2021 est de 100 points. Pour plus d&#8217;informations sur le site du Ministère du Travail &#62; https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/questions-reponses-sur-le-calcul-de-l-index-de-l-egalite]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>L&rsquo;index de l&rsquo;égalité professionnelle de TRI-VALLEES<br />
au titre de l&rsquo;année 2021 est de 100 points.</strong></p>
<p><strong></strong>Pour plus d&rsquo;informations sur le site du Ministère du Travail &gt; <a href="https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/questions-reponses-sur-le-calcul-de-l-index-de-l-egalite">https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/questions-reponses-sur-le-calcul-de-l-index-de-l-egalite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tri-vallees.com/index-de-legalite-professionnelle-2022/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilleurs vœux 2022</title>
		<link>https://www.tri-vallees.com/meilleurs-voeux-2022</link>
		<comments>https://www.tri-vallees.com/meilleurs-voeux-2022#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 15:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tri-vallees.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Toute l&#8217;équipe de Tri-Vallées vous présente ses Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Toute l&rsquo;équipe de Tri-Vallées vous présente ses Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tri-vallees.com/meilleurs-voeux-2022/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpes TLC #recrute son/sa responsable d&#8217;exploitation H/F</title>
		<link>https://www.tri-vallees.com/alpes-tlc-recrute-responsable-exploitation</link>
		<comments>https://www.tri-vallees.com/alpes-tlc-recrute-responsable-exploitation#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 13:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tri-vallees.com/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Alpes TLC, centre de tri des textiles situé à Ugine (73) et filiale de Tri-Vallées, recrute son/sa responsable d&#8217;exploitation industrielle. Vous assurez l&#8217;ensemble des opérations techniques, de management, de production, de sécurité permettant le bon fonctionnement du site. Pilotage technique du site de production Encadrement de l&#8217;équipe de production Développement de l&#8217;activité et de la performance [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alpes TLC, centre de tri des textiles situé à Ugine (73) et filiale de Tri-Vallées, recrute son/sa responsable d&rsquo;exploitation industrielle.</p>
<p>Vous assurez l&rsquo;ensemble des opérations techniques, de management, de production, de sécurité permettant le bon fonctionnement du site.</p>
<ul>
<li><strong>Pilotage technique du site de production</strong></li>
<li><strong>Encadrement de l&rsquo;équipe de production</strong></li>
<li><strong>Développement de l&rsquo;activité et de la performance du site</strong></li>
</ul>
<p><a href="http://www.tri-vallees.com/wp-content/uploads/sites/7/2021/12/Responsable-exploitation-AlpesTLC.pdf" target="_blank">Consulter l&rsquo;intégralité de l&rsquo;offre au format PDF</a></p>
<p>Ce poste vous intéresse ? Envoyez vos candidatures à l&rsquo;adresse mail : <a href="f.sandraz@tri-vallees.com" target="_blank">f.sandraz@tri-vallees.com</a> ou via notre <a href="http://www.tri-vallees.com/contactez-nous" target="_blank">formulaire</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tri-vallees.com/alpes-tlc-recrute-responsable-exploitation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un espace info dédiée aux salarié(e)s</title>
		<link>https://www.tri-vallees.com/un-espace-info-dediee-aux-salarie-es</link>
		<comments>https://www.tri-vallees.com/un-espace-info-dediee-aux-salarie-es#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 15:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tri-vallees.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Tri-Vallées a équipé une salle informatique réservée à ses salarié(e)s. L&#8217;objectif : effectuer leurs démarches en ligne avec l&#8217;aide des chargées d&#8217;insertion professionnelle, réaliser leur recherche d&#8217;emploi et de formation, mettre à jour leur CV&#8230; Un investissement réalisé avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tri-Vallées a équipé une salle informatique réservée à ses salarié(e)s.</strong></p>
<p><strong></strong>L&rsquo;objectif : effectuer leurs démarches en ligne avec l&rsquo;aide des chargées d&rsquo;insertion professionnelle, réaliser leur recherche d&rsquo;emploi et de formation, mettre à jour leur CV&#8230;</p>
<p><em>Un investissement réalisé avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tri-vallees.com/un-espace-info-dediee-aux-salarie-es/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
